Produktdaten
Modell | HSOG500 |
Zustand | Neuware |
Gewichtsklasse | 7,5–13t |
Öffnungsweite | 1500 mm |
Bauhöhe | 943 mm |
Breite | 600 mm |
Schließkraft | 48 kN/bar |
Eigengewicht | 520 kg |
Betriebsdruck | 300 bar |
Literleistung | 40 L/min |
Drehkranzsystem | Parker oder Hausmarke Hydraulikmototr |
Aufnahmen
Folgende Aufnahme (mit Grundplatte) können wir mit Aufpreis anbieten:
MS01/CW05/Martin M02 | 134,45 € netto (160,00 € brutto) |
MS03/Martin M03 | 151,26 € netto (180,00 € brutto) |
MS08/CW10/ Martin M10 | 336,13 € netto (400,00 € brutto) |
MS10/ SW33/SMP620 | 1.260,50 € netto (1.500,00 € brutto) |
MS21/CW20.30.40/SW48 | 1.428,57 € netto (1.700,00 € brutto) |
OQ/Likufix und andere | auf Anfrage |
Eigenschaften und Merkmale
- Hochwertiger Drehkranz
- Höchste Effizienz durch 360° Endlosdrehung
- Lasthalteventil
- Wartungsfreundlicher Aufbau
- Kompakte gewichtsoptimierte Bauform
- Große Öffnungsweite
- Hohe Schließkraft
Bewertungen